アルミ合金製可搬式作業台
マイティーベース
仮設工業認定品
| 品番 | CSR180WD | CSR150D | CSR130 | DCSR100D | ||||||||
| 天板有効寸法(㎜) | W | D | W | D | W | D | W | D | ||||
| 1,680 | 500 | 1,488 | 400 | 1,300 | 400 | 1,300 | 400 | |||||
| 作業高さ(㎜) 調整幅(㎜) |
1,417~1,777 | 1,204~1,493 | 925~1,238 | 646~959 | ||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| 設置面積(㎜) 最大 最小 |
W | D | W | D | W | D | W | D | ||||
| 2,703 | 832 | 2,339 | 682 | 2,038 | 639 | 1,889 | 586 | |||||
| 2,510 | 767 | 2,184 | 630 | 1,870 | 582 | 1,721 | 529 | |||||
| 収納寸法(㎜) | W | D | H | W | D | H | W | D | H | W | D | H |
| 1,775 | 767 | 165 | 1,559 | 630 | 160 | 1,395 | 582 | 160 | 1,395 | 529 | 122 | |
| 許容荷重(kN) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
| 質量(㎏) | 24.4 | 16.1 | 13.2 | 11.5 | ||||||||
