ワンタッチ式建築仕上用足場
セーフティベース
| 形式 | LL型 | L型 | M型 | |
| 寸法(㎜) | W2,130xD1,300 | W3,000xD1,000 | W2,000xD1,000 | |
| 高さ調節(㎜) | ピッチ100(9段階)1,150~1,950 | ピッチ150(3段階)750~1,050 | ピッチ150(9段階)600~900 | |
| 収納寸法(㎜) | W600xD1,300xHx1,950 | W520xD1,000xHx1,980 | W520xD1,000xHx1,495 | |
| 施工高さ(㎜) | 2,800~3,600 | 2,400~2,700 | 2,300~2,600 | |
| 安全荷重(㎏) | 350 | 350 | 350 | |
| 本体自重(㎏) | 135 | 74.0 | 57.0 | |
| 天板面積 | 2.77㎡ | 3.0㎡ | 2.0㎡ | |
| 搬入車両 積載台数 |
4tPG⁄平車 | 14台 | 24台 | 24台 |
| 4tユニック | 12台 | 20台 | 20台 | |
| 10t平車 | 24台 | 34台 | 34台 | |
| 10tユニック | 20台 | 28台 | 28台 | |
| 3tPG | 9台 | 12台 | 12台 | |
| 2tショート平 | 5台 | 9台 | 9台 | |
