作業足場
シフトステージ
- 安全ダンパー(緩衝機)採用(LL型)
安全ダンパー緩衝器を装着(LL型)によりセット・解体が簡単スムーズ・安全
150kgの衝撃が加わってもゆっくり開きます。
| 形式 | LL型(SD) | L型 | M型 |
| 使用時の寸法(mm) | W2,050xD1,300xH1,150~1,950 | W3,000xD1,000xH750~1,050 | W2,000xD1,000xH600~900 |
| 広さ | 2.67㎡ | 3.0㎡ | 2.0㎡ |
| 格納時の寸法(mm) | W650xD1,300xHx1,983 | W520xD1,000xHx1,980 | W520xD1,000xHx1,495 |
| 高さ調整(mm) | 7段階 (1,150:1,250:1,350:1,500:1,650:1,800:1,950) |
3段階 (750:900:1050) |
3段階 (600:750:900) |
| 安全荷重(kg) | 150 | 180 | 180 |
| 本体重量(kg) | 100 | 74.5 | 57.5 |
| キャスター | ストッパー付x8個 ストッパー無x2個 | ストッパー付x8個 | ストッパー付x8個 |
| 天板 | エキスパンドメタル | エキスパンドメタル | エキスパンドメタル |
| セット解体 | 20台 2人 10分 | 20台 2人 5分 | 20台 2人 5分 |
| 施工高さ | 2,800~4,000対応 | 2,400~2,800対応 | 2,300~2,700対応 |
| 備考 | 安全ダンパーは1,150の高さでのみ 作動します。 高さ調整はその後に行います |
||
