安全通路
セーフティブリッジ
舗道面をいためず歩行者の安全を守る・・・溶融亜鉛ドブメッキ
| a(m⁄m) | b(m⁄m) | h(m⁄m) | 重量(㎏) | 足部調節長さ(m⁄m) | 鋼板 | |
| A型 | 500 | 500 | 200 | 12 | 200~270 | 稿板3.2t |
| B型 | 500 | 900 | - | 16 | - | 稿板3.2t |
| C型 | 500 | 900 | - | 14 | - | 稿板3.2t |
荷重1tonもあります
床・通路段差乗入れ台
床・通路段差乗入れ台
数種の段差に対応
| 製品符号 | 製品寸法(㎜) | 変更可能高さ | |||
| W | L | H | H-1 | H-2 | |
| W-6070 | 600 | 700 | 70 | 100 | - |
| W-4511 | 450 | 1100 | 100 | 150 | 200 |
| FD-100 | 600 | 400 | 100 | - | - |
| FD-200 | 900 | 400 | 200 | - | - |
| FD-300 | 900 | 400 | 300 | - | - |
