チェーンブロック
チェーンブロック(キトー)
| 呼び(T) | 定格荷重(t) | 標準揚程(m) | 巻上平均手動力(N) | ロードチェーン線径x掛数(mm) | 作動荷重(t) | 重量(kg) |
| 1/2 | 0.5 | 2.5 | 235 | 5.0x1 | 0.75 | 10 |
| 1 | 1.0 | 2.5 | 284 | 6.3x1 | 1.5 | 11.5 |
| 1 1/2 | 1.6 | 2.5 | 343 | 7.1x1 | 2.4 | 14.5 |
| 2 | 2.0 | 3.0 | 353 | 8.0x1 | 3.0 | 20 |
| 2 1/2 | 2.5 | 3.0 | 323 | 9.0x1 | 3.8 | 27 |
| 3 | 3.15 | 3.0 | 353 | 7.1x2 | 4.8 | 24 |
| 5 | 5.0 | 3.0 | 333 | 9.0x2 | 7.5 | 41 |
| 7 1/2 | 7.5 | 3.5 | 343 | 9.0x3 | 9.5 | 63 |
| 10 | 10.0 | 3.5 | 353 | 9.0x4 | 12.5 | 83 |
| 15 | 16.0 | 3.5 | 363 | 9.0x6 | 20.0 | 155 |
| 20 | 20.0 | 3.5 | 353x2 | 9.0x8 | 25.0 | 235 |
| 30 | 31.5 | 3.5 | 421x2 | 9.0x10 | 40.0 | 310 |
| 40 | 40.0 | 3.5 | 421x2 | 9.0x14 | 50.0 | 約480 |
| 50 | 50.0 | 3.5 | 480x2 | 9.0x16 | 62.5 | 約640 |
