シャックル
シャックル
- 強力長(ハイテン)シャックル(単位㎜)
| 呼びtxL | B | D | ピン径d | d1 | 参考重量(㎏) | 使用荷重W.L.L |
| 16x140 | 40 | 38 | 17 | 19 | 1.0 | 3.5t |
| 19x160 | 45 | 44 | 20 | 22 | 1.6 | 5t |
| 19x200 | 50 | 44 | 20 | 22 | 1.85 | 5t |
| 22x170 | 50 | 53 | 23 | 25 | 2.3 | 7t |
| 22x250 | 50 | 53 | 23 | 25 | 2.8 | 7t |
| 25x200 | 50 | 58 | 26 | 28 | 3.3 | 9.5t |
- 軽量シャックル(単位㎜)
| 形式 | 呼び 使用荷重(tf) |
t | d | B | R | D | 穴径 | L1 L2 |
ねじ径 | ボルト径d3 | 重量(㎏) |
| RS RSE |
5 | 22 | 22 | 44 | 55 | 27 | 120 | M24 | 26 | 2.5 | |
| 8 | 26 | 26 | 50 | 66 | 31 | 144 | M30 | 30 | 3.6 | ||
| 10 | 30 | 30 | 65 | 75 | 38 | 160 | M36 | 36 | 5.5 | ||
| 16 | 38 | 38 | 80 | 95 | 44 | 205 | M42 | 42 | 9.6 | ||
| 20 | 42 | 42 | 90 | 105 | 50 | 230 | M48 | 48 | 14.1 | ||
| 25 | 50 | 50 | 100 | 120 | 58 | 255 | M56 | 56 | 21.1 | ||
| 32 | 60 | 60 | 115 | 135 | 66 | 290 | M64 | 64 | 35.0 | ||
| 40 | 65 | 65 | 125 | 150 | 74 | 320 | M72x6 | 72 | 46.5 | ||
| 50 | 70 | 70 | 140 | 170 | 82 | 360 | M80x6 | 80 | 63.4 | ||
| 63 | 80 | 80 | 160 | 190 | 92 | 405 | M90x6 | 90 | 91.0 | ||
| 80 | 90 | 90 | 180 | 210 | 102 | 445 | M100x6 | 100 | 132.0 | ||
| 100 | 105 | 105 | 200 | 235 | 112 | 510 | M110x6 | 110 | 187.0 | ||
| 120 | 120 | 120 | 220 | 270 | 132 | 580 | M130x6 | 130 | 295.0 | ||
| RB RBE |
5 | 22 | 26 | 44 | 44 | 55 | 27 | 156 | M24 | 26 | 3.5 |
| 8 | 26 | 30 | 50 | 52 | 66 | 31 | 190 | M30 | 30 | 5.0 | |
| 10 | 30 | 36 | 65 | 60 | 80 | 38 | 210 | M36 | 36 | 7.4 | |
| 16 | 38 | 44 | 80 | 75 | 100 | 44 | 270 | M42 | 42 | 14.0 | |
| 20 | 42 | 55 | 90 | 85 | 110 | 50 | 300 | M48 | 48 | 21.8 | |
| 25 | 50 | 65 | 100 | 95 | 125 | 58 | 335 | M56 | 56 | 33.0 | |
| 32 | 60 | 70 | 115 | 110 | 140 | 66 | 380 | M64 | 64 | 47.8 | |
| 40 | 65 | 80 | 125 | 120 | 160 | 74 | 425 | M72x6 | 72 | 67.6 | |
| 50 | 70 | 90 | 140 | 135 | 180 | 82 | 475 | M80x6 | 80 | 94.0 | |
| 63 | 80 | 100 | 160 | 150 | 200 | 92 | 530 | M90x6 | 90 | 131.0 | |
| 80 | 90 | 115 | 180 | 170 | 225 | 102 | 600 | M100x6 | 100 | 193.0 | |
| 100 | 105 | 125 | 200 | 190 | 250 | 112 | 670 | M110x6 | 110 | 259.0 | |
| 120 | 120 | 140 | 220 | 195 | 270 | 132 | 700 | M130x6 | 130 | 380.0 |
