万力
シャコ万力(バーコ型・C型)
バーコ型
| 品番 | 呼び | 最大口開き | L | ℓ | H | h | おねじ六角対辺 | 重量(g) |
| BC-25 | 25 | 26.5 | 78 | 80 | 60 | 26 | 12 | 200 |
| BC-38 | 38 | 40.0 | 99 | 98 | 69 | 31 | 12 | 300 |
| BC-50 | 50 | 52.0 | 118 | 118 | 78 | 36 | 14 | 450 |
| BC-75 | 75 | 77.5 | 157 | 152 | 96 | 46 | 17 | 800 |
| BC-100 | 100 | 103.0 | 197 | 190 | 114 | 56 | 17 | 1,300 |
| BC-125 | 125 | 128.5 | 237 | 225 | 131 | 66 | 19 | 1,700 |
| BC-150 | 150 | 154.0 | 276 | 262 | 149 | 76 | 22 | 2,800 |
| BC-200 | 200 | 205.0 | 346 | 324 | 174 | 92 | 22 | 4,200 |
| BC-250 | 250 | 255.5 | 415 | 386 | 204 | 108 | 27 | 7,000 |
| BC-300 | 300 | 306.5 | 485 | 451 | 230 | 124 | 27 | 9,000 |
アダプター(ねじ先端部の受け皿)は交換できます。(BC50~300)
C型
| 品番 | 呼び | 最大口開き | L | ℓ | H | h | おねじ六角対辺 | 重量(g) |
| CC-50 | 50 | 53.0 | 140 | 134 | 116 | 55 | 17 | 1,100 |
| CC-75 | 75 | 78.0 | 182 | 165 | 152 | 80 | 19 | 1,900 |
| CC-100 | 100 | 103.0 | 225 | 201 | 189 | 105 | 21 | 2,900 |
| CC-125 | 125 | 128.0 | 267 | 237 | 225 | 130 | 22 | 4,300 |
| CC-150 | 150 | 153.0 | 310 | 269 | 262 | 155 | 24 | 6,000 |
| CC-200 | 200 | 204.0 | 395 | 336 | 336 | 205 | 27 | 12,000 |
アダプター(ねじ先端部の受け皿)は交換できます。(全サイズ)
