移動式ホコリ飛散防止柵
移動柵
エコ関連商品 簡易間仕切り
連結して拡張できる、移動養生空間
キャスター付で移動できる
集塵機用の排気ダクト付
出入り口はジッパーを使います
設置時間は約20分⁄2人
| 名称 | 移動柵(ホコリ飛散防止柵) |
| サイズ | 外寸L1,180⁄W1,800⁄H1,950(㎜) |
| 柵 | パイプ部(スチール製) ジョイント部(強化プラスチック製) 重量約10㎏ |
| シート | 糸入り防炎シート(厚さ0.3t) 重量約10㎏ |
| 用途 | 室内の床などの解体時における ホコリ飛散防止 |
| 防炎認定 | CT-1030 F-14011 |
| 詳細 | 単体 | 2連結 | 3連結 | 4連結 | 5連結 | ||
| ① | 縦パイプ | 28㎜Φパイプ(L=1,800)⁄100㎜Φキャスター | 4本 | 8本 | 12本 | 16本 | 20本 |
| ② | 横パイプ | 28㎜Φパイプ(L=1,700) | 8本 | 14本 | 20本 | 26本 | 32本 |
| ③ | ジョイント | コーナー3方(DP-02) 通し4方ジョイント(DP-03) |
4ヶ 4ヶ |
8ヶ 8ヶ |
12ヶ 12ヶ |
16ヶ 16ヶ |
20ヶ 20ヶ |
| ④ | 天井パイプ | 28㎜Φパイプ(L=1,700)、ジョイント(DC-204C) | - | 2本 | 3本 | 4本 | 5本 |
| ⑤ | 方丈 | 28㎜Φパイプ(L=500)、ジョイント(DC-401) | - | 4本 | 8本 | 12本 | 16本 |
| ⑥ | 縦ジョイント | (DJ-600・グリーン) | - | 8ヶ | 16ヶ | 24ヶ | 32ヶ |
| ⑦ | 専用スパナ | (DP-S) | 1ヶ | 2ヶ | 3ヶ | 4ヶ | 5ヶ |
| ⑧ | シート | L1,910xW1,910xH2,500 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 |
