あると便利な規格表
HOME > あると便利な規格表
品質方針・環境方針
ネティス登録製品 登録No.KT-130082-A
ホコリ飛散防止シート
yahooショッピング 特価販売中!プロ仕様
充電式LED作業灯
Amazon特価販売中!プロ仕様
充電式LED作業灯
玉掛索使用上の注意(クレーン等安全規則より)
安全荷重=安全係数/ワイヤーロープの破断荷重
  1. 安全係数は6以上すること。
  2. 次のAからEのいずれかに該当するワイヤーロープを玉掛け用具として使用しないこと。

A.1よりの間において、素線(フィラ線を除く)の数の10%以上の素線が破断しているもの。

ワイヤーロープ 破断数
6x19 12
6x24 15
6x37 23
6xFi(25) 12
6xFi(29) 14
6xWS(31) 19
B.直径の減少が公称径の7%を超えるもの。
公称径㎜ 廃棄径㎜
6 5,5
8 7,4
9 8,3
10 9,3
12 11,1
14 13,0
16 14,8
18 16,7
20 18,6
22 20,4
24 22,3
26 24,1
28 26,0
30 27,9
32 29,7
34 31,6
36 33,4
38 35,3
40 37,2
42 39,0
44 40,9
46 42,7
48 44,6
50 46,5
C.キンクしたもの
D.著しい型崩れ(つぶれ、浮きなど)のあるもの。
E.著しい腐食(赤さび、内部腐食、虫食いなど)のあるもの。
付属金具の廃棄基準(JIS B 8817)
変形
· 曲がり、ねじれ、ゆがみなどが認められるもの
きず
· 著しい当たり、切りきず等が認められるもの
亀裂
· 亀裂が認められるもの
摩耗
· 磨耗量が元の寸法の10%を超えるもの
腐食
· 全体に腐食が認められるもの、または局部的に著しい腐食のあるもの
ベルトスリング
安全荷重と破断荷重(荷重単位:tf)
ⅢE
(両端アイタイプ)
ストレート
吊り
目通し吊り
(チョーク吊り)
ストレート吊り 目通し吊り1 目通し吊り2
α=0° α≤45° 45°<α≤90° 90°<α≤120°

(㎜)
破断荷重 基本使用荷重
モード係数M
1 0.8 1.6 1.4 1.1 0.8
25 5.10以上 0.82 0.82 0.66 1.3 1.1 0.90 0.66
35 7.65 1.28 1.3 1.0 2.0 1.8 1.4 1.0
50 10.2 1.63 1.6 1.3 2.6 2.3 1.8 1.3
75 15.3 2.55 2.6 2.0 4.1 3.6 2.8 2.0
100 19.4 3.21 3.2 2.6 5.1 4.5 3.5 2.6
150 30.6 5.1 5.1 4.1 8.2 7.1 5.6 4.1
200 40.8 6.43 6.4 5.1 10.3 9.0 7.1 5.1
ⅢE
(両端アイタイプ)
バスケット吊り
バスケット吊り1 バスケット吊り2
α=0° α≤45° 45°<α≤90° 90°<α≤120° α=0° α≤45° 45°<α≤90° 90°<α≤120°

(㎜)
破断荷重 基本使用荷重
モード係数M
2 1.8 1.4 1 4 3.6 2.8 2
25 5.10以上 0.82 1.6 1.5 1.1 0.82 3.3 3.0 2.3 1.6
35 7.65 1.28 2.6 2.3 1.8 1.3 5.1 4.6 3.6 2.6
50 10.2 1.63 3.3 2.9 2.3 1.6 6.5 5.9 4.6 3.3
75 15.3 2.55 5.1 4.6 3.6 2.6 10.2 9.2 7.1 5.1
100 19.4 3.21 6.4 5.8 4.5 3.2 12.8 11.6 9.0 6.4
150 30.6 5.1 10.2 9.2 7.1 5.1 20.4 18.4 14.3 10.2
200 40.8 6.43 12.9 11.6 9.0 6.4 25.7 23.1 18.0 12.9
ベルトスリング
チェーンスリング
A種安全荷重(単位:tf)
チェーンの線径
(㎜)
1本吊り 2本吊り 3本吊り・4本吊り
1本吊り 2本吊り 3本吊り・4本吊り
5.0 0.5 0.8 0.71 0.5 1.25 1.0 0.71
6.3 1.25 2.0 1.8 1.25 3.2 2.5 1.8
8.0 2.0 3.2 2.8 2.0 5.0 4.0 2.8
10.0 3.2 5.0 4.5 3.2 8.0 6.3 4.5
12.5 5.0 8.0 7.1 5.0 12.5 10.0 7.1
16.0 8.0 12.5 11.2 8.0 20.0 16.0 11.2
20.0 12.5 20.0 18.0 12.5 32.0 25.0 18.0
玉掛索用安全荷重
6x24 0/0 A種安全荷重(安全係数:6)(単位:t)
spacer 2本2点吊り 2本4点あだ巻き吊り
3本3点吊り、4本4点吊り
ロープ破断荷重
2本2点吊り1 2本2点吊り2 2本2点吊り3 2本2点吊り4 2本2点吊り5 2本2点吊り6 2本2点吊り7
ロープ径 6㎜ 0.600 0.570 0.510 0.420 0.840 0.750 0.630 1.80
8㎜ 1.07 1.02 0.912 0.751 1.50 1.34 1.12 3.22
9㎜ 1.35 1.28 1.15 0.949 1.89 1.69 1.42 3.22
10㎜ 1.67 1.59 1.42 1.17 2.34 2.09 1.75 5.02
12㎜ 2.40 2.28 2.04 1.68 3.36 3.00 2.52 7.24
14㎜ 3.28 3.11 2.78 2.29 4.59 4.10 3.44 9.85
16㎜ 4.28 4.06 3.63 2.99 5.99 5.35 4.49 12.8
18㎜ 5.42 5.14 4.60 3.79 7.58 6.77 5.69 16.3
20㎜ 6.68 6.34 5.67 4.67 9.35 8.35 7.01 20.0
22㎜ 8.12 7.71 6.90 5.68 11.3 10.1 8.52 24.3
24㎜ 9.64 9.15 8.19 6.74 13.4 12.0 10.1 28.9
26㎜ 11.3 10.7 9.60 7.91 15.8 14.1 11.8 33.9
28㎜ 13.1 12.4 11.1 9.19 18.3 16.4 13.7 39.4
30㎜ 15.0 14.3 12.8 10.5 21.1 18.8 15.8 45.2
32㎜ 17.1 16.3 14.5 12.0 24.0 21.4 18.0 51.4
36㎜ 21.6 20.5 18.3 15.1 30.2 27.0 22.6 65.1
40㎜ 26.8 25.4 22.7 18.7 37.5 33.5 28.1 80.4
2本4点半掛け吊りの場合の安全荷重:(2本2点吊りの場合の安全荷重)x2
注)2本4点あだ巻き吊り及び4本4点吊りは、3本吊りとして安全荷重を算出する。
トルクレンチ用ソケット
ソケット
頭部角
(角ドライブ)
2面幅(B) カタログ№
6.35㎜ 8mm 201
10 202
12 203
13 204
9.53㎜ 10 210
12 211
13 212
14 213
17 214
19 215
12.7㎜ 14 220
17 221
19 222
22 223
24 224
27 225
30 226
19.05㎜ 22 230
24 231
27 232
30 233
32 234
36 235
25.4㎜ 32 240
36 241
41 242
46 243
50 244
55 46.5
動力式トルクツール用ソケット(エアトルク用)
動力式トルクツール用ソケット(エアトルク用)
頭部角
(角ドライブ)
2面幅(B) カタログ№
9.53㎜ 10㎜ 250
12 251
13 252
14 253
17 254
12.7㎜ 14 260
17 261
19 262
22 263
アダプター
アダプター
凹角
(ドライブ)
凸角
(ドライブ)
カタログ№
6.35 9.53 270
9.53 6.35 271
9.53 6.35 271
12.7 9.53 272
12.7 19.05 273
19.05 12.7 275
ボルト及びネジ止めねじの二面幅
六角ボルト・小形六角ボルト
高力六角ボルト
六角
穴付きボルト
六角
穴付き止めねじ
(JIS B1180抜粋)
(JIS B1186抜粋)
(JIS B1176抜粋) (JIS B1177抜粋)
ねじの呼び 六角ボルト
二面幅
小形六角
ボルト
二面幅
摩擦接合用
高力六角ボルト
二面幅
六角穴付き
ボルト
二面幅
六角穴付き
止めねじ
二面幅
M2.5 4.5 - - - 1.27
M3 5.5 - - 2 1.5
(M3.5) 6 - - - -
M4 7 - - 3 2
(M4.5) 8 - - - -
M5 8 - - 4 2.5
M6 10 - - 5 3
(M7) 11 - - - -
M8 13 12 - 6 4
M10 17 14 - 8 5
M12 19 17 22 10 6
(M14) 22 19 - 12 6
M16 24 22 27 14 8
(M18) 27 24 - 14 8
M20 30 27 32 17 10
(M22) 32 30 36 17 -
M24 36 32 41 19 -
(M27) 41 36 46 19 -
M30 46 41 50 22 -
(M33) 50 46 - 24 -
M36 55 50 - 27 -
(M39) 60 55 - 27 -
M42 65 - - 32 -
(関連JIS) JIS B1180 JIS B1180 JIS B1186 JIS B1176 JIS B1177
H形鋼(JIS3192)
H形鋼
標準断面寸法 単位重量
kg/m
1本の重量
HxB t1 t2 6m 8m 10m 12m 15m
100x50 5 7 9.3 55.8 74.4 93 111.6 140
100x100 6 8 17.2 103 138 172 206 258
125x125 6.5 9 23.8 143 190 238 286 357
150x75 5 7 14 84 112 140 168 210
148x100 6 9 21.1 127 169 211 253 316
150x150 7 10 31.5 189 252 315 378 472
175x175 7.5 11 40.2 241 322 402 482 603
200x100 5.5 8 21.3 128 170 213 256 320
194x150 6 9 30.6 184 245 306 367 459
200x200 8 12 49.9 299 399 499 599 748
250x250 9 14 72.4 434 579 724 869 1086
294x200 8 12 56.8 341 454 568 682 852
300x300 10 15 94 564 752 940 1128 1410
350x350 12 19 137 822 1096 1370 1644 2055
400x200 8 13 66 396 528 660 792 990
400x400 13 21 172 1032 1376 1720 2064 2580
488x300 11 18 128 768 1024 128 1536 1920
I 形鋼(JIS3192)
I形鋼
標準断面寸法 単位重量
kg/m
1本の重量
HxB t1 t2 6m 8m 10m 12m 15m
100x75 5 8 12.9 77.4 103 129 155 194
125x75 5.5 9.5 16.1 96.6 129 161 193 242
150x75 5.5 9.5 17.1 103 137 171 205 256
150x125 8.5 14 36.2 217 290 362 434 543
180x100 6 10 23.6 142 189 236 283 354
200x100 7 10 26 156 208 260 312 390
200x150 9 16 50.4 302 403 504 605 756
250x125 7.5 12.5 38.3 230 306 383 460 574
250x125 10 19 55.5 333 444 555 666 832
300x150 8 13 48.3 290 386 483 580 724
300x150 10 18.5 65.5 393 524 655 786 982
300x150 11.5 22 76.8 461 614 768 922 1152
350x150 9 15 58.5 351 468 585 702 878
350x150 12 24 87.2 523 698 872 1046 1308
400x150 10 18 72 432 576 720 864 1080
400x150 12.5 25 95.8 575 766 958 1150 1437
400x175 11 20 91.7 550 734 917 1100 1376
400x175 13 26 115 690 920 1150 1380 1725
600x190 13 25 133 798 1064 1330 1596 1995
600x190 16 35 176 1056 1408 1760 2112 2640
丸形鋼(JIS3192)
I形鋼
D径(㎜) 単位重量
(kg/m)
1本の重量(kg)
4m 4.5m 5m 5.5m 6m 8m 10m
70 30.2 121 136 151 166 181 242 302
75 34.7 139 156 174 191 208 278 347
80 39.5 158 178 198 217 237 316 395
85 44.5 178 200 222 245 267 356 445
90 49.9 200 225 250 274 299 399 499
95 55.6 222 250 278 306 334 445 556
100 61.7 247 278 308 339 370 494 617
110 74.6 298 336 373 410 448 597 746
120 88.8 355 400 444 488 533 710 888
130 104 416 468 520 572 624 832 1040
140 121 484 544 605 666 726 968 1210
150 139 556 625 695 764 834 1112 1390
160 158 632 711 790 869 948 1264 1580
180 200 800 900 1000 1100 1200 1600 2000
200 247 988 1112 1235 1358 1482 1976 2470
配管用炭素鋼管(ガス管)
配管用炭素鋼管(ガス管)
呼び方(㎜) D 外径
(㎜)
t 厚さ
(㎜)
ソケットを含まない重量(kg)
1m 4m 4.5m 5m 5.5
90 3と2分の1 101.6 4.2 10.1 40.4 45.4 50.5 55.6
100 4 114.3 4.5 12.2 48.8 54.9 61 67.1
125 5 139.8 4.5 15.0 60 67.5 75 82.5
150 6 165.2 5 19.8 79.2 89.1 99 109
175 7 190.7 5.3 24.2 96.8 109 121 133
200 8 216.3 5.8 30.1 120 135 150 166
225 9 241.8 6.2 36.0 144 162 180 198
250 10 267.4 6.6 42.4 170 191 212 233
300 12 348.5 6.9 53.0 212 238 265 292
350 14 355.6 7.9 67.7 271 305 338 372
400 16 406.4 7.9 77.6 310 349 388 427
450 18 457.2 7.9 87.5 350 394 438 481
500 20 508.0 7.9 97.4 390 438 487 536
鋼板(JIS G3193)
厚さ(㎜) 単位重量
(kg/m²)
1枚の重量(kg)
914x1829
(3x6)
1219x2438
(4x8)
1524x3048
(5x10)
1524x6096
(5x20)
4.5 35.32 59.1 105 164 328
6 47.10 78.8 140 219 438
9 70.65 118 210 328 656
12 94.20 158 280 438 875
16 125.6 210 373 583 1167
19 149.2 249 443 693 1386
25 196.2 328 583 911 1823
32 251.2 420 747 1167 2334
38 298.3 499 887 1386 2771
40 314 525 933 1459 2917
45 353.2 591 1050 1641 3281
50 392.5 656 1167 1823 3646
60 471 788 1400 2188 4376
70 549.5 919 1633 2552 5105
80 628 1050 1806 2917 5834
90 706.5 1181 2100 3282 6563
100 785 1313 2333 3646 7293