


型式 | 天板有効寸法(㎜) | 作業床高さ(㎜) | 高さ調節ピッチ(㎜) | ブレス(本) | 手掛り棒(本) | キャスター | 自重(kg) | 許容荷重(kN/kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSG18TC | W1540×D500 | 1355〜1755 | 50 | 4 | 4 | ○ | 26.2 | 47/150 |
CSG15TC | W1540×D500 | 1040〜1440 | 50 | 4 | 4 | ○ | 24.7 | 47/150 |
CSG10T | W1540×D500 | 725〜1125 | 50 | 4 | 4 | — | 21.9 | 47/150 |
型式 | W(㎜) | D(㎜) | H(㎜) |
---|---|---|---|
CSG18TC | 2453〜2683 | 826〜914 | 1355〜1755 |
CSG15TC | 2273〜2502 | 757〜845 | 1040〜1440 |
CSG10T | 2092〜2321 | 689〜776 | 725〜1125 |
型式 | W(㎜) | D(㎜) | H(㎜) |
---|---|---|---|
CSG18TC | 1610 | 830 | 201 |
CSG15TC | 1610 | 761 | 202 |
CSG10T | 1634 | 749 | 153 |
(単位:㎜)
CSGB16
CSGBT5
CSGB14
※マキシムベース感知ロッド付には取付けできません。⑥の手掛り枠をご使用ください。
CSGT15
CSGTT5
CSGR151
CSGG18
CSGBR5
CSGH15
CSGH05
CSGHT5
適度な柔軟性と硬さを持ち合わせており、接地面と密着・安定します。掘削時やスラブ筋での使用に最適です。
W(㎜) | L(㎜) | H(㎜) |
---|---|---|
240 | 240 | 32 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。