


安全ダンパーにより、一気に天板が開くことなく、安全に開閉できます。
※閉じて畳んだ後は、解除レバーで安全ダンパーを伸ばしてください。
使用時の寸法(㎜) | W2050×D1300×H1150〜1950 |
---|---|
広さ(㎡) | 2.67 |
格納時の寸法(㎜) | W650×D1300×H1983 |
高さ調節 | 7段階 1150:1250:1350:1500:1650:1800:1950 |
安全荷重(kg) | 150 |
本体自重(kg) | 100 |
キャスター | 100ストッパー付き 4個、75ストッパー付き 4個 |
65ストッパーなし 2個 | |
天板 | エキスバンドメタル |
安全カバーにより、天板開閉時の指のはさみ事故をなくします。
使用時の寸法(㎜) | W3000×D1000×H750〜1050 |
---|---|
広さ(㎡) | 3.0 |
格納時の寸法(㎜) | W520×D1000×H1980 |
高さ調節 | 3段階 750:900:1050 |
安全荷重(kg) | 180 |
本体自重(kg) | 74.5 |
キャスター | 100ストッパー付き 4個、75ストッパー付き 4個 |
天板 | エキスバンドメタル |
安全カバーにより、天板開閉時の指のはさみ事故をなくします。
使用時の寸法(㎜) | W2000×D1000×H600〜900 |
---|---|
広さ(㎡) | 2.0 |
格納時の寸法(㎜) | W520×D1000×H1495 |
高さ調節 | 3段階 600:750:900 |
安全荷重(kg) | 180 |
本体自重(kg) | 57.5 |
キャスター | 100ストッパー付き 4個、75ストッパー付き 4個 |
天板 | エキスバンドメタル |
使用時の寸法(㎜) | W2200×D1300×H1850〜3050 |
---|---|
広さ(㎡) | 2.86 |
格納時の寸法(㎜) | W740×D1320×H1940 |
高さ調節 | 7段階 1850:2050:2250:2450:2650:2850:3050 |
安全荷重(kg) | 250 |
本体自重(kg) | 280 |
キャスター | ストッパー付き 10個 |
天板 | エキスバンドメタル |
安全手摺 巾木セット(6セット1台分:大・中・小各2台)
3L型 | LLーSD型 | L型 | M型 | |
---|---|---|---|---|
4tユニック | 3〜6台 | 9〜10台 | 16台 | 16台 |
10tユニック | 12〜14台 | 20〜24台 | 32台 | 32台 |
※車の荷台の大きさによって上記積載可能台数は増減します。
※本体のみの台数となります
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。