ワイヤロープワイヤロープ
用途
- 工事工程
- 準備工事、鉄骨工事
- 商品分類
- 機械工具関係
仕様
24本線6より
| 構成記号 | 6×24 |
|---|
| ロープ径 (㎜) |
(参考) 概算単位 質量 (㎏/m) |
安全荷重(安全係数:6)(t) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2本2点つり | 2本4点あだ巻きつり 3本3点つり,4本4点つり |
ロープ 破断力 |
|||||
| 6 | 0.120 | 0.603 | 0.580 | 0.520 | 0.870 | 0.780 | 1.81 |
| 8 | 0.212 | 1.07 | 1.03 | 0.925 | 1.54 | 1.38 | 3.22 |
| 9 | 0.269 | 1.35 | 1.30 | 1.16 | 1.95 | 1.75 | 4.07 |
| 10 | 0.332 | 1.67 | 1.61 | 1.44 | 2.41 | 2.16 | 5.03 |
| 12 | 0.478 | 2.41 | 2.32 | 2.08 | 3.48 | 3.12 | 7.24 |
| 14 | 0.651 | 3.28 | 3.15 | 2.83 | 4.73 | 4.24 | 9.85 |
| 16 | 0.850 | 4.30 | 4.13 | 3.70 | 6.20 | 5.56 | 12.9 |
| 18 | 1.08 | 5.43 | 5.22 | 4.68 | 7.83 | 7.02 | 16.3 |
| 20 | 1.33 | 6.70 | 6.44 | 5.77 | 9.66 | 8.66 | 20.1 |
| 22 | 1.61 | 8.10 | 7.78 | 6.98 | 11.6 | 10.4 | 24.3 |
| 24 | 1.91 | 9.66 | 9.29 | 8.33 | 13.9 | 12.5 | 29.0 |
| 26 | 2.24 | 11.3 | 10.8 | 9.77 | 16.3 | 14.6 | 34.0 |
| 28 | 2.60 | 13.1 | 12.6 | 11.3 | 18.9 | 16.9 | 39.4 |
| 30 | 2.99 | 15.0 | 14.4 | 12.9 | 21.7 | 19.4 | 45.2 |
| 32 | 3.40 | 17.1 | 16.5 | 14.7 | 24.7 | 22.1 | 51.5 |
| 36 | 4.30 | 21.7 | 20.8 | 18.7 | 31.2 | 28.0 | 65.1 |
| 40 | 5.31 | 26.8 | 25.7 | 23.1 | 38.6 | 34.6 | 80.4 |
37本線6より
| 構成記号 | 6×37 |
|---|
| 公称径 (㎜) |
(参考) 概算単位 質量 (㎏/m) |
安全荷重(安全係数:6)(t) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2本2点つり | 2本4点あだ巻きつり 3本3点つり,4本4点つり |
ロープ 破断力 |
|||||
| 6 | 0.129 | 0.650 | 0.625 | 0.560 | 0.937 | 0.840 | 1.95 |
| 8 | 0.230 | 1.15 | 1.11 | 0.997 | 1.66 | 1.49 | 3.47 |
| 9 | 0.291 | 1.46 | 1.40 | 1.26 | 2.11 | 1.89 | 4.39 |
| 10 | 0.359 | 1.80 | 1.73 | 1.55 | 2.60 | 2.33 | 5.42 |
| 12 | 0.517 | 2.60 | 2.50 | 2.24 | 3.75 | 3.36 | 7.80 |
| 14 | 0.704 | 3.53 | 3.39 | 3.04 | 5.09 | 4.56 | 10.6 |
| 16 | 0.920 | 4.63 | 4.45 | 3.99 | 6.68 | 5.99 | 13.9 |
| 18 | 1.16 | 5.83 | 5.60 | 5.02 | 8.41 | 7.54 | 17.5 |
| 20 | 1.44 | 7.23 | 6.95 | 6.23 | 10.4 | 9.35 | 21.7 |
| 22 | 1.74 | 8.73 | 8.39 | 7.52 | 12.5 | 11.2 | 26.2 |
| 24 | 2.07 | 10.4 | 10.0 | 8.96 | 15.0 | 13.4 | 31.2 |
| 26 | 2.43 | 12.2 | 11.7 | 10.5 | 17.5 | 15.7 | 36.6 |
| 28 | 2.82 | 14.1 | 13.6 | 12.2 | 20.4 | 18.3 | 42.5 |
| 30 | 3.23 | 16.2 | 15.6 | 13.9 | 23.4 | 20.9 | 48.7 |
| 32 | 3.68 | 18.5 | 17.7 | 15.9 | 26.6 | 23.9 | 55.5 |
| 36 | 4.66 | 23.4 | 22.5 | 20.1 | 33.7 | 30.2 | 70.2 |
| 40 | 5.75 | 28.9 | 27.7 | 24.9 | 41.6 | 37.3 | 86.7 |
| 44 | 6.96 | 35.0 | 33.6 | 30.1 | 50.4 | 45.2 | 105 |
| 48 | 8.28 | 41.6 | 40.0 | 35.9 | 60.0 | 53.8 | 125 |
| 52 | 9.72 | 48.6 | 46.7 | 41.9 | 70.1 | 62.9 | 146 |
| 56 | 11.3 | 56.6 | 54.4 | 48.8 | 81.7 | 73.2 | 170 |
| 60 | 12.9 | 65.0 | 62.5 | 56.0 | 93.7 | 84.0 | 195 |
フィラー形29本線6より ロープ心入り
| 構成記号 | IWRC 6×Fi(29) |
|---|
| 公称径 (㎜) |
(参考) 概算単位 質量 (㎏/m) |
安全荷重(安全係数:6)(t) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2本2点つり | 2本4点あだ巻きつり 3本3点つり,4本4点つり |
ロープ 破断力 |
|||||
| 10 | 0.440 | 2.30 | 2.21 | 1.98 | 3.31 | 2.97 | 6.90 |
| 11.2 | 0.552 | 2.88 | 2.77 | 2.48 | 4.16 | 3.73 | 8.66 |
| 12.5 | 0.688 | 3.60 | 3.46 | 3.10 | 5.19 | 4.65 | 10.8 |
| 14 | 0.863 | 4.50 | 4.32 | 3.87 | 6.49 | 5.81 | 13.5 |
| 16 | 1.13 | 5.90 | 5.67 | 5.08 | 8.50 | 7.62 | 17.7 |
| 18 | 1.43 | 7.46 | 7.17 | 6.43 | 10.7 | 9.65 | 22.4 |
| 20 | 1.76 | 9.20 | 8.84 | 7.93 | 13.2 | 11.8 | 27.6 |
| 22.4 | 2.21 | 11.5 | 11.0 | 9.94 | 16.6 | 14.9 | 34.6 |
| 25 | 2.75 | 14.4 | 13.8 | 12.4 | 20.7 | 18.6 | 43.2 |
| 28 | 3.45 | 18.0 | 17.3 | 15.5 | 26.0 | 23.3 | 54.1 |
| 30 | 3.96 | 20.7 | 19.9 | 17.8 | 29.8 | 26.7 | 62.1 |
| 31.5 | 4.37 | 22.8 | 21.9 | 19.6 | 32.9 | 29.5 | 68.5 |
| 33.5 | 4.94 | 25.8 | 24.8 | 22.2 | 37.2 | 33.4 | 77.5 |
| 35.5 | 5.55 | 29.0 | 27.8 | 25.0 | 41.8 | 37.5 | 87.0 |
| 37.5 | 6.19 | 32.3 | 31.1 | 27.9 | 46.6 | 41.8 | 97.1 |
| 40 | 7.04 | 36.6 | 35.2 | 31.6 | 52.8 | 47.4 | 110 |
| 42.5 | 7.95 | 41.6 | 40.0 | 35.9 | 60.0 | 53.8 | 125 |
| 45 | 8.91 | 46.6 | 44.8 | 40.2 | 67.3 | 60.3 | 140 |
| 47.5 | 9.93 | 52.0 | 50.0 | 44.8 | 75.0 | 67.2 | 156 |
| 50 | 11.0 | 57.6 | 55.4 | 49.7 | 83.1 | 74.5 | 173 |
| 53 | 12.4 | 64.6 | 62.1 | 55.7 | 93.2 | 83.6 | 194 |
| 56 | 13.8 | 72.3 | 69.5 | 62.3 | 104 | 93.5 | 217 |
| 60 | 15.8 | 83.0 | 79.8 | 71.5 | 119 | 107 | 249 |
オプション
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。








用途
レンタルの流れ
よくあるご質問
当社商品見分け方
コラム
メルマガ購読
ネットショップ
お問い合わせ