ページの先頭へ
TOP > 取扱商品 > 機械工具関係 > セルフロックフック

セルフロックフック

販売品

用途

工事工程
鉄骨工事
商品分類
機械工具関係

仕様

セルフロックフック SHE/B50
型式 最大使用荷重
(t)
チェーン線径
(㎜)
金具寸法
(㎜)
自重
(kg)
D O E F G H K
SHE-5/6 1.0 6.3 112 35 29.5 25 10 14 19.5 72 0.5
SHE-7/8 1.6 7.1 138 45 36 28 11 18 23 91 0.8
SHE-10 2.5 10.0 170 56 47 35 15 24 29.5 110 1.5
SHE-13 4.2 13 216 7 052 45 16 28 39 138 3.2
SHE-16 6.4 16.0 262 82 68 57 19 41 51 171 5.9
セルフロックフックスイベル付 YE
型式 最大使用荷重
(t)
チェーン線径
(㎜)
金具寸法
(㎜)
自重
(kg)
D O C F G H E K
YE-5/6 1.0 6.3 151 33 28 31 12 14 20 22 73 0.8
YE-7/8 1.6 7.1 186 43 34 36 13 20 24 29 88 1.1
YE-10 2.5 10.0 225 55 44 41 16 26 30 36 109 2.0
YE-13 4.2 13 276 68 51 46 21 31 39 45 140 4.2
YE-16 6.4 16.0 329 81 62 61 23 36 49 52 170 7.1
YE-20 10.0 20.0 390 101 91 74 25 40 60 82 202 11.0
セルフロックフックスイベル付 BKE(ベアリング入り)
型式 最大使用荷重
(t)
チェーン線径
(㎜)
金具寸法
(㎜)
自重
(kg)
O C D E F G H K
BKE-5/6 1.0 6.3 145 29.5 30 35 30 10 14 19.5 72 0.8
BKE-7/8 1.6 7.1 179 36 35 45 35 11 18 23 91 1.2
BKE-10 2.5 10.0 210.5 47 40 56 40 14 24 28.5 110 2.0
BKE-13 4.2 13 266.5 52 50 70 50 16 28 39 138 3.5
BKE-16 6.3 16.0 318 66 60 83 60 20 35 50 173 6.6
セルフロックフック YCX
型式 最大使用荷重
(t)
チェーン線径
(㎜)
金具寸法
(㎜)
自重
(kg)
D O E F G H K
YCX-06 1.1 6.3 110 33 29 21 10 15 20 72.5 0.5
YCX-07 2.0 8.0 135 43 34 24 11 20 24 88 0.8
YCX-10 3.2 10.0 167 54 44 32 13 26 30 110 1.5
YCX-13 5.3 12.5 207 69 52 40 16 30 39 139 3.2
YCX-16 8.0 16.0 252 71 60 50 21 36 49 172 5.7
YCX-20 12.5 20.0 295 90 70 60 23 48 65 200 10.1
セルフロックフックスイベル付 YEX
型式 最大使用荷重
(t)
チェーン線径
(㎜)
金具寸法
(㎜)
自重
(kg)
D O E F G H C K
YEX-06 1.1 6.3 151 33 28 32 12 13 19 22 72 0.7
YEX-07 2.0 8.0 186 43 34 36 13 20 24 29 88 1.2
YEX-10 3.2 10.0 222 54 44 41 16 26 30 35 110 2.0
YEX-13 5.3 12.5 276 68 51 46 21 31 39 44 137 4.2
YEX-16 8.0 16.5 329 81 62 61 23 36 49 55 172 7.1
YEX-20 12.5 20.0 405 90 70 74 25 43 65 82 200 12.7

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。