ホイストベビーホイスト
用途
- 工事工程
- 躯体工事、外装工事
- 商品分類
- 機械工具関係
仕様
ベビーホイスト(BH-Nシリーズ)
| 型式 | 揚程(m) | 定格荷重 (kg) |
高速巻上速度(m/min) | 低速巻上速度(m/min) | モーター出力 (W) |
寸法(㎜) | 自重 (kg) |
操作タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1層目 | 最外層 | 1層目 | 最外層 | A | B | C | ||||||
| BH-N420R | 20 | 160 | 9 | 11 | 2.5 | 3 | 400 | 373 | 220 | 801 | 18.8 | シングルリモコン |
| BH-N430R | 30 | 130 | 10 | 13 | 2.7 | 3.5 | 400 | 373 | 220 | 801 | 19.9 | シングルリモコン |
| BH-N820R | 20 | 230 | 9 | 12 | 3 | 3.7 | 580 | 420 | 220 | 808 | 20.8 | シングルリモコン |
| BH-N930R | 30 | 200 | 15 | 21 | 5 | 6 | 800 | 450 | 220 | 808 | 23.9 | シングルリモコン |
| BH-N930 | 30 | 200 | 15 | 21 | 5 | 6 | 800 | 450 | 220 | 808 | 25.2 | 有線操作 |
ベビーホイスト(BHシリーズ)
| 型式 | 揚程 (m) |
定格荷重 (kg) |
巻上速度 (m/min) |
モーター出力 (W) |
寸法 (㎜) |
自重 (kg) |
操作タイプ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||||||
| BH-420 | 20 | 160 | 10 | 400 | 351 | 220 | 801 | 21.5 | 有線操作 |
| BH-430 | 30 | 130 | 10 | 400 | 351 | 220 | 801 | 22.4 | 有線操作 |
| BH-730 | 30 | 110 | 25 | 600 | 336 | 220 | 801 | 22.4 | 有線操作 |
| BH-740 | 40 | 100 | 25 | 600 | 336 | 220 | 801 | 22.1 | 有線操作 |
| BH-820 | 20 | 230 | 12 | 580 | 420 | 220 | 826 | 26.1 | 有線操作 |
| BH-830 | 30 | 180 | 12 | 580 | 420 | 220 | 826 | 26.9 | 有線操作 |
| BH-950 | 50 | 100 | 22 | 800 | 450 | 220 | 826 | 25.9 | 有線操作 |
二本掛けベビーホイスト
二本掛けで荷重の安定性が大幅に向上
| 型式 | 揚程 (m) |
定格荷重 (kg) |
巻上速度 (m/min) |
モーター出力 (W) |
寸法 (㎜) |
自重 (kg) |
操作タイプ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||||||
| DB-820 | 10 | 460 | 6 | 580 | 420 | 294 | 909 | 29.5 | 有線操作 |
| DB-930 | 15 | 400 | 10 | 800 | 450 | 294 | 909 | 30.3 | 有線操作 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。








用途
レンタルの流れ
よくあるご質問
当社商品見分け方
コラム
メルマガ購読
ネットショップ
お問い合わせ