ベビーホイスト
 用途
用途
					- 工事工程
- 躯体工事、外装工事
- 商品分類
- 機械工具関係
 仕様
仕様
				ベビーホイスト
					| 型式 | 揚程 (m) | 定格荷重 (kg) | 巻上速度 (m/min) | モーター出力 (W) | 寸法 (㎜) | 自重 (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||||
| BH-430 | 30 | 130 | 10 | 400 | 351 | 220 | 801 | 17 | 
| BH-730 | 30 | 110 | 25 | 600 | 336 | 220 | 801 | 17 | 
| BH-740 | 40 | 100 | 25 | 600 | 336 | 220 | 801 | 17 | 
| BH-820 | 20 | 230 | 12 | 580 | 420 | 220 | 826 | 19 | 
| BH-830 | 30 | 180 | 12 | 580 | 420 | 220 | 826 | 19 | 
| BH-930 | 30 | 200 | 20 | 800 | 450 | 220 | 826 | 20 | 
| BH-950 | 50 | 100 | 22 | 800 | 450 | 220 | 826 | 20 | 
二本掛けベビーホイスト
					二本掛けで荷重の安定性が大幅に向上
| 型式 | 揚程 (m) | 定格荷重 (kg) | 巻上速度 (m/min) | モーター出力 (W) | 寸法 (㎜) | 自重 (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||||
| DB-820 | 10 | 460 | 6 | 580 | 420 | 294 | 909 | 21 | 
| BH-915W | 15 | 400 | 10 | 800 | 450 | 290 | 845 | 30 | 
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。


 
			



 用途
用途 
							 
							 
							
						 レンタルの流れ
 レンタルの流れ よくあるご質問
 よくあるご質問 当社商品見分け方
 当社商品見分け方 コラム
 コラム メルマガ購読
 メルマガ購読 ネットショップ
 ネットショップ 
				 
				 お問い合わせ
 お問い合わせ