型式 | LO-3000A | LO-3550A | |
---|---|---|---|
電源(V/Hz) | AC100 50/60 | AC100 50/60 | |
電気ドリル | 定格消費電力(W) | 750 | 750 |
定格電流(A) | 7.9 | 7.9 | |
無負荷回転数(min-1)[回/分] | 1100 | 950 | |
マグネット消費電力(W) | 35 | 35 | |
穴あけ能力 | ジェットブローチ ワンタッチタイプ (㎜) |
20L 穴径:φ11.5~φ13.5 板厚:6~20 |
20L 穴径:φ11.5~φ13.5 板厚:6~20 |
25L 穴径:φ14~φ17 板厚:6~25 |
25L 穴径:φ14~φ17 板厚:6~25 |
||
35L 穴径:φ17.5~φ30 板厚:6~35 |
35L 穴径:φ17.5~φ35 板厚:6~35 |
||
– | 50L 穴径:φ17.5~φ35 板厚:6~50 |
||
最長ストローク長(㎜) | 58 | 80 | |
マグネット最大磁力 [N(kgf)] | 5500 (561) | 5500 (561) | |
マグネット寸法(㎜) | 65(幅)×145(長さ) | 65(幅)×145(長さ) | |
位置調整範囲(㎜) | 左右移動10/前後移動10 | 左右移動10/前後移動10 | |
キャブタイヤコード(㎜₂/m) | 1.25 / 3芯 5 | 1.25 / 3芯 5 | |
自重(kg) | 8.2 | 8.8 |
※刃物と掘削油は別途オプション品です。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。