


リン酸鉄リチウムイオン電池採用で安全
増設用1kWh拡張オプションを使用して、最大蓄電容量5kWhまで増設可能
約10,000回の充電サイクル
型式 | CGE-BTP1-1.0K | |
---|---|---|
バッテリー | リン酸鉄リチウムイオン | |
バッテリー容量(Wh) | 1000 | |
バッテリーサイクル寿命※ | 約10000 回(初期容量比80%) | |
充電時間 | 約3時間(90%充電) | |
AC出力特性 | 定格出力(W) | AC100V 1000(2口計) |
瞬間最大出力容量(W) | 1150(1分間) / 1750(1秒間) | |
出力周波数(Hz) | 50 | |
DC出力特性 | 定格電圧 | 5V 2A (2口) |
12V 2A (1口) | ||
構造 | 外形寸法(㎜) | H559×W365×D229 |
自重(kg) | 約25 | |
使用環境条件 | 動作温度(℃) | −5~45 |
保存温度(℃) | 0~40 | |
防滴性 | IP X3(防雨)準拠 | |
UPS機能 | 有 | |
生産地 | 日本製(セルは台湾製) |
※使用温度環境や条件により性能は変化します。
型式 | CGE-O-BTP1-1.0K | |
---|---|---|
バッテリー | リン酸鉄リチウムイオン | |
バッテリー容量(Wh) | 1000 | |
バッテリーサイクル寿命※ | 約10000 回 | |
充電時間 | 約5時間(90%充電) | |
構造 | 外形寸法(㎜) | H307×W394×D173 |
自重(kg) | 約18 | |
使用環境条件 | 動作温度(℃) | −5~45 |
保存温度(℃) | 0~40 | |
防滴性 | IP X3(防雨)準拠 |
※使用温度環境や条件により性能は変化します。
※専用充電器が必要です。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。