移動式室内足場コンステージ
用途
- 工事工程
- 仕上工事、改修工事
- 商品分類
- 足場関係
特長
- 一人でも容易な高さ調整
- アルミ合金製のため軽量で移動も簡単
- 折畳式で収納がコンパクト
- 充実のオプションで作業性・安全性・経済性に優れています。
仕様
| 型式 | 天板寸法(㎜) | 作業床高さ(㎜) | 収納寸法(㎜) | 自重(kg) | キャスター径(㎜) | 最大許容荷重(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 幅 | 厚み | 高さ | |||||
| MKT-870 | 1860 | 1000 | 675〜868 | 1000 | 466 | 1367 | 55.0 | φ100 | 200 |
| MKT-1000 | 1785 | 1106 | 816〜1124 | 1106 | 466 | 1479 | 59.0 | φ100 | 200 |
| MKT-1750 | 1785 | 1106 | 1145〜1765 | 1106 | 526 | 1740 | 65.0 | φ100 | 200 |
| MKT-1980 | 1785 | 1106 | 1364〜1980 | 1106 | 526 | 1960 | 66.5 | φ100 | 200 |
オプション
| 商品名 | 型式 | 概寸(㎜) | 自重(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 高さ | 幅 | ||||
| ① | 連結ブリッジ(全サイズ共用) | MKTB-SML | 1700 | − | 440 | 7.8 |
| ② | 補助手すり(全サイズ共用) | MKTT-SML | − | 980 | 895 | 4.0 |
| ③ | 連結補助手すり(870用) | MKTR-S | 1752 | − | 468 | 3.0 |
| 連結補助手すり(870を除く) | MKTR-ML | 1858 | − | 468 | 3.0 | |
| ④ | はしご(870用) | MKTH-S | 675〜868 | 570 | 4.5 | |
| はしご(1100用) | MKTH-O | 816〜868 | 570 | 6.0 | ||
| はしご(1750用) | MKTH-M | 1145〜1765 | 746 | 8.0 | ||
| はしご(1980用) | MKTH-L | 1340〜1997 | 880 | 11.0 | ||
| ⑤ | ポール(870用) | MKTP-S | − | 992 | 67 | 1.2 |
| ポール(870を除く) | MKTP-ML | − | 992 | 102 | 1.2 | |
オプション組み合わせ例
注意事項
- 連結する際は特別教育の受講が必要です。
各種ファイルダウンロード
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。








用途
レンタルの流れ
よくあるご質問
当社商品見分け方
コラム
メルマガ購読
ネットショップ
お問い合わせ