


型式 | 外寸法(㎜) | 内寸法(㎜) | キャスター径 | キャスター仕様 | 自重(kg) | 積載荷重(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | W | D | H | |||||
KB-3 塗装 |
665 | 850 | 1700 | 595 | 780 | 1470 | φ150 | 4輪自在(2輪ストッパー付)/ゴム | 51.0 | 500 |
KB-5 塗装 |
815 | 1100 | 1700 | 740 | 1036 | 1470 | φ150 | 4輪自在(2輪ストッパー付)/ゴム | 61.0 | 500 |
KB-5 メッキ |
815 | 1000 | 1700 | 740 | 1036 | 1470 | φ150 | 4輪自在(2輪ストッパー付)/ゴム | 81.0 | 500 |
型式 | 外寸法(㎜) | 内寸法(㎜) | キャスター径 | キャスター仕様 | 自重(kg) | 積載荷重(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | W | D | H | |||||
RC-3 | 650 | 850 | 1700 | 595 | 786 | 1470 | φ150 | 4輪自在(2輪ストッパー付)/ゴム | 45.0 | 500 |
RC-5 | 800 | 1100 | 1700 | 745 | 1036 | 1470 | φ150 | 4輪自在(2輪ストッパー付)/ゴム | 54.0 | 500 |
RC-6 | 800 | 1000 | 1700 | 745 | 935 | 1470 | φ150 | 4輪自在(2輪ストッパー付)/ゴム | 52.0 | 500 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。