ベルトスリングベルトスリング
用途
- 工事工程
- 準備工事、鉄骨工事
- 商品分類
- 機械工具関係
特長
高強力ポリエステル源着糸使用
- JIS B 8818ベルトスリング最高規格品
- 白色の芯糸が現れることで、使用限界を即座に判別可能
- ベルト幅がひとめで判る
ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。
仕様
JIS B 8818 Ⅳ等級
| つり方 | ストレートつり | 目通しつり (チョークつり) |
バスケットつり | 寸法(㎜) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| つり角度α | ー | ー | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | α=0° | α≦45° | 45°<α≦90° | 90°<α≦120° | アイ(A) | 主縫製部(B) | 服縫製部(C) | 本体の厚み | |
| 幅 | 最大使用荷重 \ モード係数M |
1 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | ||||
| 25 | 1 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1 | 4 | 3.6 | 2.8 | 2 | 220 | 200 | 100 | 9 |
| 35 | 1.6 | 1.6 | 1.28 | 2.56 | 2.24 | 1.76 | 1.28 | 3.2 | 2.88 | 2.24 | 1.6 | 6.4 | 5.76 | 4.48 | 3.2 | 220 | 200 | 100 | 9 |
| 50 | 2 | 2 | 1.6 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 4 | 3.6 | 2.8 | 2 | 8 | 7.2 | 5.6 | 4 | 300 | 200 | 100 | 9 |
| 75 | 3.2 | 3.2 | 2.56 | 5.12 | 4.48 | 3.52 | 2.56 | 6.4 | 5.76 | 4.48 | 3.2 | 12.8 | 11.5 | 8.96 | 6.4 | 400 | 300 | 150 | 9 |
| 100 | 4 | 4 | 3.2 | 6.4 | 5.6 | 4.4 | 3.2 | 8 | 7.2 | 5.8 | 4 | 16 | 14.4 | 11.2 | 8 | 400 | 300 | 150 | 9 |
| 150 | 6.3 | 6.3 | 5 | 10 | 8.82 | 6.93 | 5 | 12.6 | 11.3 | 8.82 | 6.3 | 25.2 | 22.7 | 17.6 | 12.6 | 500 | 400 | 200 | 9 |
| 200 | 8 | 8 | 6.4 | 12.8 | 11.2 | 8.8 | 6.4 | 16 | 14.4 | 11.2 | 8 | 32 | 28.8 | 22.4 | 16 | 500 | 400 | 200 | 9 |
| 250 | 10 | 10 | 8 | 16 | 14 | 11 | 8 | 20 | 18 | 14 | 10 | 40 | 36 | 28 | 20 | 600 | 400 | 200 | 9 |
| 300 | 12.5 | 12.5 | 10 | 20 | 17.5 | 13.8 | 10 | 25 | 22.5 | 17.5 | 12.5 | 50 | 45 | 35 | 25 | 700 | 450 | 250 | 9 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。




用途








レンタルの流れ
よくあるご質問
当社商品見分け方
コラム
メルマガ購読
ネットショップ
お問い合わせ