リンクチェーン
用途
- 工事工程
- 鉄骨工事
- 商品分類
- 機械工具関係
チェーン線径 d(㎜) |
型式 | 使用荷重 ( t ) |
ピッチ p(㎜) |
外幅 b(㎜) |
最大外幅 bw(㎜) |
破断荷重 (kN) |
m当り 自重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ6.0 | SV2060 | 1.1 | 18.0 | 21.8 | 22.2 | 56.5 | 0.8 |
φ7.0 | SV2070 | 1.5 | 21.0 | 25.4 | 25.9 | 77 | 1.1 |
φ8.0 | SV2080 | 2.0 | 24.0 | 29.0 | 29.6 | 101 | 1.4 |
φ10.0 | SV2100 | 3.2 | 30.0 | 36.2 | 37.0 | 160 | 2.2 |
φ13.0 | SV2130 | 5.2 | 39.0 | 45.5 | 48.1 | 268 | 3.8 |
φ16.0 | SV2160 | 8.0 | 48.0 | 56.0 | 59.2 | 402 | 5.85 |
φ20.0 | SV2200 | 12.5 | 60.0 | 70.0 | 74.0 | 630 | 9.5 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。