マスターリンク
用途
- 工事工程
- 鉄骨工事
- 商品分類
- 機械工具関係
マスターリンク
使用荷重 ( t ) |
チェーン線径( ㎜ ) | 型式 | 寸法( ㎜ ) | 自重 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | T,Q | p | a | d | t | |||
1.1 | φ6 | - | - | HMM0706 | 110 | 60 | 13.5 | 12 | 0.34 |
1.7 | φ7 | φ6 | - | 110 | 60 | 13.5 | 12 | 0.34 | |
2.4 | φ8 | φ7 | φ6 | HMM0807 | 110 | 60 | 16 | 13.5 | 0.53 |
3.2 | φ10 | φ8 | φ7 | HMM1008 | 135 | 75 | 19 | 15.5 | 0.92 |
5.2 | φ13 | φ10 | φ8 | HMM1310 | 160 | 90 | 23 | 19.5 | 1.6 |
8.0 | φ16 | φ13 | φ10 | HM21613 | 180 | 100 | 26 | 22 | 2.5 |
12.5 | φ20 | φ16 | φ13 | HMM2016 | 200 | 110 | 33 | 27.5 | 4.2 |
13.0 | φ20 | φ16 | - | MF19-8 | 200 | 120 | 30 | - | 3.5 |
16.0 | φ20 | φ16 | - | F2216 | 240 | 140 | 34 | 16.0 | 5.1 |
20.0 | - | φ20 | φ16 | HMM2220 | 275 | 150 | 38 | 31.5 | 7.5 |
※チェーン線径S、D、TQ はつり本数を表します。 S:シングルスリング、 D:ダブルスリング、 TQ:トリプルおよびクウォードスリング
大型マスターリンク
使用荷重 ( t ) |
チェーン線径( ㎜ ) | 型式 | 寸法( ㎜ ) | 自重 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | T,Q | p | a | d | t | |||
1.1 | φ6 | - | - | HMG0807 | 225 | 112 | 17 | 14 | 1.2 |
1.5 | φ7 | - | - | 225 | 112 | 17 | 14 | 1.2 | |
1.7 | - | φ6 | - | 225 | 112 | 17 | 14 | 1.2 | |
2.0 | φ8 | φ7 | φ6 | 225 | 112 | 17 | 14 | 1.2 | |
3.2 | φ10 | φ8 | φ7 | HMG1008 | 225 | 112 | 20 | 17 | 1.6 |
5.0 | φ13 | φ10 | φ8 | HMG1310 | 225 | 112 | 23 | 20 | 2.2 |
8.0 | φ16 | φ13 | φ10 | HMH1613 | 340 | 180 | 36 | 29.5 | 8.1 |
8.0 | - | - | - | - | 280 | 140 | 32 | - | 5.0 |
11.5 | φ20 | φ16 | φ13 | HMH2016 | 340 | 180 | 40 | 34.5 | 10.1 |
※チェーン線径S、D、TQ はつり本数を表します。 S:シングルスリング、 D:ダブルスリング、 TQ:トリプルおよびクウォードスリング
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。