シート防音シート
用途
- 工事工程
- 外装工事
- 商品分類
- 安全関係
工事で発生する騒音の減音
特長
- 工事に伴う騒音を軽減し周辺環境に配慮します
- 防音性能だけでなく、耐久性も有しています
仕様
商品名 | 型式 | 材質 | 被覆樹脂 | 自重 (㎏/㎡) |
厚さ (㎜) |
引張強さ (kN) |
引張強さ×伸び (kN・㎜) |
ハトメ引張強さ (kN) |
音響透過損失(dB) | 防炎性能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500Hz | 1000Hz | ||||||||||
防音シート | #1000 | ポリエステル | ポリ塩化ビニル | 1.20 | 1.0 | 1.47以上 | 68.6以上 | 0.98以上 | 8.0以上 | 11.0以上 | 適合 |
軽量防音シート | #7500-D | 0.85 | 0.7 |
サイズ(m) | 自重(kg) | |
---|---|---|
防音シート | 軽量防音シート | |
0.6×3.4 | 3.8 | 2.0 |
0.9×3.4 | 5.1 | 3.0 |
1.2×3.4 | 6.3 | 4.0 |
1.5×3.4 | 7.5 | 5.0 |
1.8×3.4 | 8.7 | 6.0 |
インチ・メーター兼用
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。