


建設現場用のLED懸垂灯
省エネ、長寿命、高コストパフォーマンスの環境配慮製品です。
従来品よりも一段と明るく、安全な作業環境づくりに貢献します。
1000W 水銀灯代替品
寸法(㎜) | φ250×350 |
---|---|
自重(kg) | 2.7 |
消費電力(W) | 160 |
定格電圧(V) | AC90~264 |
色温度(K) | 5700 |
全光束(lm) | 20000 |
照射角度(°) | 120 |
口金 | E39 |
保護等級 | IP66 |
電源 | 外付け |
※従来の1000W水銀灯ホルダーにピッタリはまります。
750W バラストレス水銀灯代替品
寸法(㎜) | φ186×388 |
---|---|
自重(kg) | 1.84 |
消費電力(W) | 100 |
定格電圧(V) | AC90~264 |
色温度(K) | 5000 |
全光束(lm) | 14100 |
照射角度(°) | 270 |
口金 | E39 |
保護等級 | IP67 |
電源 | 内蔵型 |
※従来の750Wホルダーにピッタリはまります。
750W バラストレス水銀灯代替品
寸法(㎜) | φ185×242 |
---|---|
自重(kg) | 1.6 |
消費電力(W) | 85 |
定格電圧(V) | AC90~277 |
色温度(K) | 5000 |
全光束(lm) | 11500 |
照射角度(°) | 120 |
口金 | E39 |
保護等級 | IP67 |
電源 | 内蔵型 |
500W バラストレス水銀灯代替品
寸法(㎜) | φ163×233 |
---|---|
自重(g) | 880 |
消費電力(W) | 50 |
定格電圧(V) | AC90~260 |
色温度(K) | 5000 |
全光束(lm) | 7500 |
照射角度(°) | 180 |
口金 | E39 |
保護等級 | IP65 |
電源 | 内蔵型 |
電球型蛍光灯 85W代替品
寸法(㎜) | φ120×185 |
---|---|
自重(g) | 570 |
消費電力(W) | 35 |
定格電圧(V) | AC85~265 |
色温度(K) | 5000 |
全光束(lm) | 4900 |
口金 | E39 |
保護等級 | IP65 |
電源 | 内蔵型 |
電球型蛍光灯 85W代替品
寸法(㎜) | φ120×210 |
---|---|
自重(g) | 370 |
消費電力(W) | 25 |
定格電圧(V) | AC90~260 |
色温度(K) | 5700 |
全光束(lm) | 3000 |
照射角度(°) | 180 |
保護等級 | IP65 |
電源 | 内蔵型/30cm/プラグなし |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。