


1000W以上 水銀灯代替品
寸法(㎜) | φ316×253 |
---|---|
自重(kg) | 5.3 |
消費電力(W) | 200 |
定格電圧(V) | AC90~305 |
色温度(K) | 5000 |
全光束(lm) | 28400 |
照射角度(°) | 60 |
保護等級 | IP66 |
電源 | 内蔵型 |
1000W 水銀灯代替品
寸法(㎜) | φ300×274 |
---|---|
自重(kg) | 3.7 |
消費電力(W) | 150 |
定格電圧(V) | AC90~264 |
色温度(K) | 5000 |
全光束(lm) | 25000 |
照射角度(°) | 60 |
保護等級 | IP67 |
電源 | 内蔵型/95cm/プラグなし |
750W バラストレス水銀灯代替品
寸法(㎜) | φ220×273 |
---|---|
自重(kg) | 2.5 |
消費電力(W) | 100 |
定格電圧(V) | AC90~264 |
色温度(K) | 5000 |
全光束(lm) | 13000 |
照射角度(°) | 100 |
保護等級 | IP66 |
電源 | 内蔵型/95cm/プラグなし |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。