ローリングタワー
用途
- 工事工程
- 仕上工事、改修工事
- 商品分類
- 足場関係
仕様
商品名 | 作業台寸法(㎜) | 作業床高(㎜) | 設置寸法(㎜) | タイヤ径(㎜) | タイヤ素材 | 自重(kg) | 許容荷重(kN/kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅(W) | 奥行(D) | 手摺長さ(W) | 幅(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | ||||||
ローリングタワー(A2)1段 | 1500 | 1800 | 1041 | 1741〜1851 | 2490 | 2790 | 2782〜2892 | φ150 | ゴム | 211.6 | 2.45/250以下 |
ローリングタワー(A2)2段 | 3290〜3400 | 4331〜441 | 292.9 | ||||||||
ローリングタワー(A2)3段 | 4839〜4949 | 5880〜5990 | 374.2 | ||||||||
ローリングタワー(A2)4段 | 6443〜6553 | 2610 | 2910 | 7484〜7594 | 480.6 |
商品名 | 作業台寸法(㎜) | 作業床高(㎜) | 設置寸法(㎜) | タイヤ径(㎜) | タイヤ素材 | 自重(kg) | 許容荷重(kN/kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅(W) | 奥行(D) | 手摺長さ(W) | 幅(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | ||||||
ローリングタワー(A405L)1段 | 1200 | 1800 | 1041 | 1741〜1851 | 2185 | 2790 | 2782〜2892 | φ150 | ゴム | 201.3 | 2.45/250以下 |
ローリングタワー(A405L)2段 | 3290〜3400 | 4331〜441 | 276.0 | ||||||||
ローリングタワー(A405L)3段 | 4839〜4949 | 5880〜5990 | 350.6 | ||||||||
ローリングタワー(A405L)4段 | 6443〜6553 | 2305 | 2910 | 7484〜7594 | 450.5 |
商品名 | 作業台寸法(㎜) | 作業床高(㎜) | 設置寸法(㎜) | タイヤ径(㎜) | タイヤ素材 | 自重(kg) | 許容荷重(kN/kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅(W) | 奥行(D) | 手摺長さ(W) | 幅(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | ||||||
ローリングタワー(A600)1段 | 500 | 1800 | 1041 | 1741〜1851 | 1520 | 2790 | 2782〜2892 | φ150 | ゴム | 162.8 | 1.37/140 |
ローリングタワー(A600)2段 | 3290〜3400 | 4331〜441 | 218.7 | ||||||||
ローリングタワー(A600)3段 | 4839〜4949 | 5880〜5990 | 274.6 | ||||||||
ローリングタワー(A600)4段 | 6443〜6553 | 1640 | 2910 | 7484〜7594 | 342.5 |
※作業台寸法の手摺高さ及び設置寸法の高さに手摺柱のグラビティロックは含んでいません。